Représentations graphiques
Détail des rangs de chacune des mixtures






Progressions générales par plan sonore



Tableau des compositions détaillées
| C1 | G1 | G#1 | C2 | F2 | G2 | C3 | D#3 | F3 | F#3 | A3 | B3 | C4 | F4 | F#4 | G#4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand-choeur | ||||||||||||||||
| Fourniture IV rangs | 4 | … | … | 5 1/3 | … | … | 8 | … | … | … | … | … | 10 2/3 | … | … | … |
| 2 2/3 | … | … | 4 | … | … | 5 1/3 | … | … | … | … | … | 8 | … | … | … | |
| 2 | … | … | 2 2/3 | … | … | 4 | … | … | … | … | … | 8 | … | … | … | |
| 1 1/3 | 2 | … | … | 2 2/3 | … | … | … | … | … | … | … | 5 1/3 | … | … | … | |
| Cymbale VI rangs | 1 1/3 | … | … | 2 | … | … | 2 2/3 | … | … | … | 4 | … | 5 1/3 | … | … | … |
| 1 | … | … | 1 1/3 | … | … | 2 | … | … | … | 2 2/3 | … | 4 | … | … | … | |
| 2/3 | … | … | 1 | … | … | 1 1/3 | … | … | 2 | … | 2 2/3 | … | … | 4 | … | |
| 1/2 | … | 2/3 | 1 | … | … | 1 1/3 | … | … | … | 2 | … | 2 2/3 | … | … | … | |
| 1/3 | … | 1/2 | 2/3 | … | … | 1 | … | … | … | 1 1/3 | … | 2 | … | 2 2/3 | … | |
| 1/4 | … | 1/3 | 1/2 | … | … | 2/3 | … | … | 1 | … | 1 1/3 | … | … | … | 2 | |
| Plein-jeu IV rangs | 1 | 1 1/3 | … | … | 2 | … | 2 2/3 | … | … | 4 | … | 5 1/3 | … | … | … | … |
| 2/3 | 1 | … | … | 1 1/3 | … | 2 | … | … | 2 2/3 | … | 4 | … | … | … | … | |
| 1/2 | 2/3 | … | … | 1 | … | 1 1/3 | … | … | 2 | … | 2 2/3 | … | … | … | … | |
| 1/3 | 1/2 | … | … | 2/3 | … | 1 | … | … | 1 1/3 | … | 2 | … | … | … | … | |
| Récit | C1 | G1 | G#1 | C2 | F2 | G2 | C3 | D#3 | F3 | F#3 | A3 | B3 | C4 | F4 | F#4 | G#4 |
| Fourniture V rangs | 1 1/3 | 2 | … | 2 2/3 | … | … | 4 | … | 5 1/3 | … | … | … | 8 | … | … | … |
| 1 | 1 1/3 | … | 2 | … | … | 2 2/3 | … | 4 | … | … | … | 5 1/3 | … | … | … | |
| 2/3 | 1 | … | 1 1/3 | … | … | 2 | … | 2 2/3 | … | … | … | 4 | … | … | … | |
| 1/2 | 2/3 | … | 1 | … | … | 1 1/3 | … | 2 | … | … | … | 2 2/3 | … | … | … | |
| 1/3 | 1/2 | … | 2/3 | … | … | 1 | … | 1 1/3 | … | … | … | 2 | … | … | … | |
| Cymbale IV rangs | 2/3 | 1 | … | 1 1/3 | … | 2 | … | 2 2/3 | … | … | … | … | 4 | 5 1/3 | … | … |
| 1/2 | 2/3 | … | 1 | … | 1 1/3 | … | 2 | … | … | … | … | 2 2/3 | 4 | … | … | |
| 1/3 | 1/2 | … | 2/3 | … | 1 | … | 1 1/3 | … | … | … | … | 2 | 2 2/3 | … | … | |
| 1/4 | 1/3 | … | 1/2 | … | 2/3 | … | 1 | … | … | … | … | 1 1/3 | 2 | … | … | |
| Positif | C1 | G1 | G#1 | C2 | F2 | G2 | C3 | D#3 | F3 | F#3 | A3 | B3 | C4 | F4 | F#4 | G#4 |
| Plein-jeu [harmonique] III à VI rangs | 1 1/3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 2 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| 2 2/3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
| 4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ||||
| 5 1/3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |||||||
| 8 | … | … | … | |||||||||||||
| C1 | G1 | G#1 | C2 | F2 | G2 | C3 | D#3 | F3 | F#3 | A3 | B3 | C4 | F4 | F#4 | G#4 | |

